代表者 | 代表取締役 木村俊彦 |
創業 | 昭和44年 |
資本金 | 1000万円 |
従業員数 | 38名 |
営業品目 | 精密工作部品及び精密機器製造 (焼き入れ、表面処理共)組立 |
所在地 | 〒617-0823 京都府長岡京市馬場人塚1-2 |
TEL | 075-953-2721 |
FAX | 075-951-2267 |
主要取引先 | 三菱重工業 |
三菱自動車工業(株) | |
(株)東レエンジニアリング |
単品加工・丸物・角物・焼入れ・切削加工までの部品加工ならお任せ下さい。
設備名称 | 台数 | 型式・能力(加工寸法) | メーカー |
マシニングセンタ MC−760V | 1 | 400×800×500 | 松浦機械 |
マシニングセンタ V-Plus 800 | 2 | 400×800×500 | 松浦機械 |
マシニングセンタ NV5000 | 2 | 400×800×500 | 森精機 |
NCフライス YZ8WR | 4 | 350×800×500 | 山崎技研 |
NC旋盤 LB15 | 2 | 250×400 | 大隈鉄工 |
NC旋盤 SL-204 | 1 | 250×400 | 森精機 |
NC旋盤 CL-2000 | 1 | 250×400 | 森精機 |
6尺汎用旋盤 | 4 | 200×200×500 | 大隈鉄工 |
平面研削盤 PSG-52DX | 1 | 200×200×500 | 岡本製 |
円筒研削盤(外径) TOYODAG32 | 2 | 150×250 | TOYODA |
円筒研削盤(内径) IGM | 1 | 150×250 | 岡本製 |
治具グラインダー | 1 | 200×200 | MORE |
CNC円筒研削盤 RD32 | 1 | 200×200 | 三菱重工製 |
円筒研削盤(内径) | 3 | 200×200 | 山田工機 |
GIVVSCAM | 3 | 2.5&3D | 松浦機械 |
solid works 2005 | 1 | 3D | solid works 2005 |
2次元工具顕微鏡 | 1 | 200*200 | NIKON |
3次元測定器 | 1 | 300*400 | 東京精密 |
ISO 14001:2004・JIS Q 14001:2004 認証取得
KYOTEC