代表者 | 代表取締役 江森 正 |
創業 | 昭和55年 |
資本金 | 1350万円 |
従業員数 | 40名(パート・アルバイト含む) |
営業品目 | 精密機械部品加工 長尺物加工 |
所在地 | 〒610-0101 京都府城陽市平川中道表9-2 |
TEL | 0774-53-8921 |
FAX | 0774-56-0263 |
主要取引先 | パナソニック (株) |
(株) シチズン・メカトロニクス | |
シチズン精機 (株) |
小物から中物加工ならお任せ下さい!
設備名称 | 台数 | 型式・能力(加工寸法) | メーカー |
ジグボーラー | 1 | 800×1250×460 | 安田工業 |
横型マシニングセンター | 1 | 800×700×750 | 三井精機 |
縦型マシニングセンター | 1 | 1280×700×610 | 三井精機 |
縦型マシニングセンター | 1 | 2040×860×720 | 大阪機工 |
縦型マシニングセンター | 1 | 1250×700×650 | 三菱重工 |
縦型マシニングセンター | 1 | 3150×1000×450 | 森精機 |
縦型マシニングセンター | 1 | 2500×400×495 | 森精機 |
縦型マシニングセンター | 1 | 1050×550×550 | 森精機 |
縦型マシニングセンター | 8 | 560×410×460 | 森精機 |
縦型マシニングセンター | 1 | 400×300×495 | 森精機 |
汎用フライス盤 | 6 | 710×305×410 | 大隈豊和 |
万能フライス盤 | 6 | 870×370×400 | 新潟鉄工 |
平面研削盤 | 1 | 800×400×440 | 岡本工作機械 |
ロータリー研磨 | 1 | 1100φ | 東芝機械 |
ワイヤーカット | 1 | 450×300×260 | 三菱 |
ワイヤーカット | 3 | 250×380×100 | ブラザ-工業 |
ラジアルボール盤 | 1 | DMB860 | 大隈鉄工 |
直立ボール盤 | 1 | YD5−65N | 森精機 |
汎用ボール盤 | 20 | NSD-340 | 吉良鉄工 |
コンターM/C | 2 | NCC−500 | 日本コネチ |
CAD/CAM | 2 | たまご Win2.5軸 | キャムタス |
三次元測定器 | 1 | 800×550×450 | 三豊 |
石定盤 | 1 | 150×650×900 | 黒田精工 |
石定盤 | 1 | 300×1000×2500 | 関ヶ原 |
石定盤 | 1 | 200×1000×1500 | 関ヶ原 |
石定盤 | 1 | 170×750×1000 | RAHN |
石定盤 | 1 | 250×1000×1500 | RAHN |
石定盤 | 1 | 360×1000×2000 | RAHN |
リニヤハイト | 1 | LHNシリーズ 518 | 三豊 |
リニヤハイト | 3 | TESA-HITE PlusD 350 | TESA |
リニヤハイト | 1 | TESA-HITE PlusD 650 | TESA |
搬送車両 | 3 | 350kg | ホンダ |
搬送車両 | 1 | 1250kg | トヨタ |
搬送車両 | 1 | 2000kg | 三菱 |
ISO 14001:2004・JIS Q 14001:2004 平川工場認証取得
KYOTEC